Le prime lampade LED OSRAM omologate per uso stradale - disponibili in versione H4, H7 e W5W
|
|
|
NIGHT BREAKER H7-LED |
Passa facilmente dalla luce alogena a quella LED
Tecnologia LED per tutti
Beneficia di una migliore visione e visibilità e, allo stesso tempo, di una riduzione dell'abbagliamento per tutti gli altri utenti della strada. Questa potente lampada LED, con una temperatura di colore fredda simile a quella della luce diurna, offre fino al 230% di luminosità in più2 sulle strade. E dona un ottimo design al tuo veicolo! Rispetto alle normali lampade alogene, la NIGHT BREAKER LED ha una migliore resistenza alle vibrazioni e una durata fino a 5 volte superiore, garantendo un maggiore piacere di guida. La qualità che ci si aspetta da OSRAM. Aggiorna i tuoi fari alogeni in modo legale, semplice e conveniente con la tecnologia LED all'avanguardia!
Panoramica dei paesi Come effettuare l'aggiornamento dei fari - Guida passo passo Dettagli sull'installazione
Elenco di compatibilità per NIGHT BREAKER H4-LED/H7-LED
Si applica solo ai rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o a cui si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e applicazioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità.
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
952 | 2016-9 | Luce anabbagliante | E24 6280 | H7-LED | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X Facelift | 2015-2018 | Luce anabbagliante | E9 11198 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Z | 2000-2005 | Luce anabbagliante | E9 5267/5268 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8P | 2003-9 | Luce anabbagliante | E1 1468/ E1 1469 | H7-LED | In caso di messaggio di errore LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | Medio |
8PA Pre-Facelift | 2006-9 | Luce anabbagliante | E1 1468/ E1 1469 | H7-LED | In caso di messaggio di errore LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | Medio |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8E (B7) | 2003-9 | Luce anabbagliante | E1 1802/ E1 1803 | H7-LED | LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | Medio |
8H (B7) - Cabriolet | 2003-9 | Luce anabbagliante | E1 1802/ E1 1803 | H7-LED | LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | Medio |
Please note: Problems occasionally occur in this vehicle model with the LEDriving SMART CANBUS (LEDSC02). If you are affected by this issue, please contact OSRAM Customer Service.
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8U | 2011-2014 | Luce anabbagliante | E9 6391 | H7-LED | In caso di messaggio di errore LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | Medio |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8J | 2003-2014 | Luce anabbagliante | E1 2039 | H7-LED | LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | Medio |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Legenda del livello di difficoltà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20/F21 Facelift | 2015-2019 | Luce anabbagliante | E1 3999 | H7-LED | LEDSC03 (opzionale) Manuale d'uso | - | 64210DA01-1 | Impegnativo |
E81, E82, E87, E88 | 2004-2007 | Luce anabbagliante | E9 5475 | H7-LED | solo LEDSC03-1 Manuale d'uso | - | - | Facile |
E81, E82, E87, E88 Facelift | 2007-2013 | Luce anabbagliante | E9 5475 | H7-LED | solo LEDSC03-1 Manuale d'uso | - | - | Facile |
Please note: Canbus LEDSC03-1 is not interchangeable with Canbus LEDSC03, they are separate products. Only LEDSC03-1 fits to this vehicle.
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Legenda del livello di difficoltà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F22 / F23, F87 | 2014-2017 | Luce anabbagliante | E9 14126 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medio |
Active Tourer F2AT UKL-L (F45) | 2014-9 | Luce anabbagliante | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medio |
Active Tourer F2AT UKL-L (F45) Facelift | 2018-9 | Luce anabbagliante | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medio |
Gran Tourer F2GT UKL-L (F46) | 2014-9 | Luce anabbagliante | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medio |
Gran Tourer F2GT UKL-L (F46) Facelift | 2018-9 | Low beam | E1 3680 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medium |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Legenda del livello di difficoltà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30, F31, F80 | 2011-2015 | Luce anabbagliante | E4 15473, E4 15474 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medio |
F30/F31/F80 Facelift | 2015-2019 | Luce anabbagliante | E1 4041 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
E90, E91, E92, E93 | 2005-2009 | Luce anabbagliante | E12 112016 | H7-LED | solo LEDSC03-1 | - | - | Facile |
E90, E91, E92, E93 | 2005-2013 | Luce abbagliante | E12 112016 | H7-LED | LEDEC01 | - | - | Facile |
Please note: Canbus LEDSC03-1 is not interchangeable with Canbus LEDSC03, they are separate products. Only LEDSC03-1 fits to this vehicle.
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Installation difficulty level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F48 | 2015-9 | Luce anabbagliante | E9 11708 | H7-LED | LEDSC035 Manuale d'uso | - | - | Facile |
F48 | 2015-9 | Luce abbagliante | E9 11708 | H7-LED | - | - | - | Facile |
E84 | 2009-2012 | Luce anabbagliante | E9 5880 | H7-LED | solo LEDSC03-15 Manuale d'uso | - | - | Impegnativo |
E84 Facelift | 2012-2015 | Luce anabbagliante | E9 5880 | H7-LED | solo LEDSC03-15 Manuale d'uso | - | - | Impegnativo |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Legenda del livello di difficoltà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25 | 2010-2014 | Luce anabbagliante | E1 2960 | H7-LED | LEDSC03-1 Manuale d'uso | - | - | Medio |
F25 Facelift | 2014-2017 | Luce anabbagliante | E1 3543 | H7-LED | LEDSC03 Manuale d'uso | - | - | Medio |
F25 Facelift | 2014-2017 | Luce abbagliante | E1 3543 | H7-LED | LEDEC01 | - | - | Medio |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gen | 2005–2014 | Anabbagliante/abbagliante | E2 04048 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2017 | Luce anabbagliante | E1 2598 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph1 | 2010-2013 | Luce anabbagliante | E1 2737 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Ph1 Facelift | 2013-2018 | Luce anabbagliante | E1 3669 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Ph2 | 2018-9 | Luce anabbagliante | E1 4583 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015- 2019 | Low beam | E1 3398 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 2015-9 | Luce anabbagliante | E9 16020 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 (3)7 | 2006-2014 | Luce anabbagliante | E3 2447/2448 | H7-LED | - | - | - | Facile |
250, 290 (3) Facelift7 | 2014-9 | Anabbagliante/abbagliante | E24 6266 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK8 | 2012-2017 | Luce anabbagliante | E13 13457 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2001-2008 | Anabbagliante/abbagliante | E4 9818 | H4-LED | - | - | - | Facile |
MK7 Facelift | 2013-9 | Luce anabbagliante | E8 6388 | H7-LED | - | - | 64210DA02 | Medio |
MK8 | 2017-9 | Luce anabbagliante | E4 25168 | H7-LED | - | - | 64210DA04 | Medio Manuale d'uso |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk2 | 2004-2007 | Luce anabbagliante | E4 10178 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Mk3 Facelift | 2014-9 | Luce anabbagliante | E8 7091 | H7-LED | - | - | 64210DA04 | Facile |
MK4 (3C) | 2018-9 | Luce anabbagliante | E8 9147 | H7-LED | - | LEDCAP02 | 64210DA04 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA6 (CK) | 2015-9 | Luce anabbagliante | E9 11642 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA7 (MK5) | 2014-9 | Luce anabbagliante | E4 16384 | H7-LED | - | - | - | Impegnativo |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2016 | Anabbagliante/abbagliante | E11 5614 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA6 (CJ) | 2015-9 | Luce anabbagliante | E9 11642 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK77 | 2014-9 | Luce anabbagliante | E9 6892 | H7-LED | - | - | - | Facile |
V3637 | 2014-2019 | Luce anabbagliante | E9 6893 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Custom7 | 2019-9 | Luce anabbagliante (reflector) | E9 16676 | H7-LED | - | LEDCAP12 | - | Facile |
Custom7 | 2019-9 | Luce anabbagliante | E9 16678 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-2013 | Anabbagliante/abbagliante | E13 2540 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-9 | Anabbagliante/abbagliante | E24 6268 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 -2016 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Installation difficulty level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-1984 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-2000 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-1996 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1987 | Anabbagliante/abbagliante | E1 14551 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-9 | Luce anabbagliante | E8 8173 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W169 | 2004-2008 | Luce anabbagliante | E1 1730 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | - | - | Impegnativo |
W176 | 2012-2018 | Luce anabbagliante | E1 3255 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
W177/V177 | 2018-9 | Luce anabbagliante | E8 9130 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W247 | 2018-9 | Luce anabbagliante | E8 9647 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Impegnativo |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore5 | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W204/S204 Facelift | 2011-2015 | Luce anabbagliante | E1 2950 | H7-LED | In caso di messaggio di errore LEDSC01 | - | 64210DA03-1 | Facile |
W204/S204 Facelift | 2011-2015 | Luce abbagliante | E1 2950 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Facile |
W205/S205 | 2014-2018 | Luce anabbagliante | E1 3528 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 G (C117, X117) | 2013-2018 | Luce anabbagliante | E1 3326 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Medio |
118 | 2019-9 | Luce anabbagliante | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Medio |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W415 | 2012-2021 | Anabbagliante/abbagliante | E11 5814 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X156 | 2013-2020 | Luce anabbagliante | E1 3504 | H7-LED | - | - | 64210DA03-1 | Medio |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X247 | 2019-9 | Luce anabbagliante | E1 4828 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X253 | 2016-9 | Luce anabbagliante | E4 18438 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W907/W910 7 | 2018-9 | Luce anabbagliante | E9 22004 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacestar (Mirage/Attrage) | 2012-2019 | Anabbagliante/abbagliante | E4 16195 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Spacestar/Mirage (FL2) Facelift | 2019-9 | Anabbagliante/abbagliante | E4 27297 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2019 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2019 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-2004, 2012-2018, 2021-9 | Anabbagliante/abbagliante | E11 0035 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B13 | 1990-1995 | Anabbagliante/abbagliante | E13 020289 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E12 | 2012-2020 | Anabbagliante/abbagliante | E4 16212 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-J | 2009-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Sports Tourer, P-J/SW | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Van, P-J/V | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Sports Tourer Van, P-J/SW/V | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Please note: Installing NIGHT BREAKER LED in this vehicle is more complex than usual. Depending on the vehicle version problems with closing the headlight lid might occur. Please do not try to close the lid using pressure because this might lead to disruptions in functionality. In case you face this issue please get in touch with our OSRAM Customer Service.
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-J | 2009-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Sports Tourer, P-J/SW | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Van, P-J/V | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Sports Tourer Van, P-J/SW/V | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2820 | H7-LED | LEDSC01 Manuale d'uso | (opzionale) LEDCAP07 | 64210DA01-1 | Medio |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2019 | Luce anabbagliante | E1 4238 E8 6875 | H7-LED | - | LEDCAP07 | 64210DA03-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (II) | 2013-9 | Luce anabbagliante | E24 6252 | H7-LED | - | - | - | Facile |
L (II) | 2013-2021 | Luce anabbagliante | E24 6284 | H7-LED | - | LEDCAP11 | - | Facile |
L (II) | 2013-2021 | Luce abbagliante | E24 6284 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 FL | 2013-2021 | Anabbagliante/abbagliante | E11 5827 | H4-LED | - | - | - | Facile |
FW | 2013-2020 | Anabbagliante/abbagliante | E11 5827 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Express Z.E. FW | 2011-9 | Anabbagliante/abbagliante | E11 5827 | H4-LED | - | - | - | Facile |
TPMR, Be Bop, Express W, FW, KW | 2008-2021 | Anabbagliante/abbagliante | E13 2442 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2008-2012 | Luce anabbagliante | E1 2538 | H7-LED | - | - | - | Facile |
38 | 2008-2012 | Anabbagliante/abbagliante | E1 3674 | H7-LED | - | - | - | Facile Manuale d'uso |
3 FL | 2012-2016 | Luce anabbagliante | E1 2538 | H7-LED | - | - | - | Facile |
3 FL8 | 2012-2016 | Anabbagliante/abbagliante | E1 3674 | H7-LED | - | - | - | Facile Manuale d'uso |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Facelift | 2012-9 | Luce anabbagliante | E9 6621 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (7N) | 2010-9 | Luce anabbagliante | E1 2853 | H7-LED | LEDSC02-1 Manuale d'uso | - | 64210DA08 | Medio |
Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2020 | Anabbagliante/abbagliante | E9 14198 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (6F) | 2017-9 | Luce anabbagliante | E9 16479 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (6F) | 2017-9 | Luce anabbagliante | E9 16479 | H7-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF1 | 2011-2017 | Anabbagliante/abbagliante | E1 3192 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Citigo Facelift /Citigo e Facelift | 2017-2020 | Anabbagliante/abbagliante | E8 8061 | H7-LED | - | - | 64210DA01-1 | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5J | 2007-2014 | Anabbagliante/abbagliante | E1 2918 | H4-LED | - | - | - | Facile |
Versione/Tipo | Anno di fabbricazione | Campo di applicazione | Omologazione dei fari No. | Tipo di lampada | Canbus6 | Cappuccio5 | Adattatore | Livello di difficoltà dell'installazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5J | 2006-2015 | Anabbagliante/abbagliante | E1 2918 | H4-LED | - | - | - | Facile |
